[{WikipediaArticle oldid='220842021'}]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Faschingsumzug in Klagenfurt , Waidmannsdorf mit abschließendem Verbrennen der Faschingsfigur, einer bekleideten Strohpuppe als Symbol der zu Ende gehenden Winterszeit, Österreich , Europäische Union.| Eigenes Werk| Naturpuur| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by.png' alt='CC BY 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-40.html' target='_blank'}]| Datei:Faschingsumzug (2023) in Klagenfurt, Waidmannsdorf, Kärnten 32.jpg
| Grüne Gruppen in den Kärntner Gemeinderäten nach der Gemeinderatswahl 2009, hellgrün die Wahlbündnisse mit der Einheitliste| Eigenes Werk using file:Gemeinden Kärnten.svg| Geiserich77 in der Wikipedia auf Deutsch| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Grüne in Kärntner Gemeinderäten.svg
| Olga Voglauer, Kandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2023 in Kärnten , Österreich; EU| Eigenes Werk| Naturpuur| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by.png' alt='CC BY 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-40.html' target='_blank'}]| Datei:Olga Voglauer, Kandidatin der Grünen für die Landtagswahl 2023 in Kärnten, Österreich, EU.jpg
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung.| Own illustration, 2007| Arne Nordmann ( norro )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Pictogram voting info.svg
| Logo der Partei Die Grünen Kärnten| http://www.kaernten.gruene.at/gruene2012/stlocal/cache/smarty/cache_cached_images5eea3d53386096f9d3c5d2b35f16a25c_155x157.jpg| unbekannt| | Datei:Logo Kärntner Grüne.jpg
%%
%%