[{ALLOW comment All}]
[{ALLOW edit Admin}]
[{ALLOW verify saram}]
[{ALLOW view All}]
[{WikipediaArticle oldid='212929713'}]

[{VerifyArticle user='hmaurer' template='Standard' date='11. Mai 2019' page-date='2019' comment='Geprüft durch mehrere Reiseführer und eine Studienreise' }]

%%information
%%(font-size: 80%;)
!!!License Information of Images on page
||Image Description||Credit||Artist||License Name||File
| Dies ist ein Bild des Onroerend Erfgoed mit der Nummer| Eigenes Werk| Jean-Pol GRANDMONT| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:0 Het Steen - Antwerpen (1).JPG
| Bond of the city of Antwerp for 100 Carolus Guilders with annual interest of 8.33 %, issued on 15 November 1558. The issue of the bond for a total amount of 400,000 Carolus Guilders was authorised by Emperor Charles V to finance the construction and maintenance of the fortifications of Antwerp (Spaanse omwalling) on 20 August 1555. The construction of the 5 km long rampart, which was to protect the city from attacks from the north, was commissioned by Emperor Charles V in 1542.| „Sammlung Commodore“, Rüdiger K. Weng| Antique Stocks and Bonds of The Collection Commodore| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/cc-zero.png' alt='CC0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/cc0-10.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerp City Bond 1558.tif
| Renaissancebauten in Flandern, 16. Jahrhundert (erneuert nach 1945)| Eigenes Werk| Rolf Kranz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen, Gildehäuser.jpg
| Mit 117m Länge, 40m hohem Langhaus und dem 123m hohem Turm, dessen Spitze aus Doornijker Kalkstein um 1500 vollendet wurde, ist die Kathedrale von Antwerpen die größte Kirche Belgiens| Eigenes Werk| Rolf Kranz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen, Liebfrauenkathedrale.jpg
| Carolus Borromeuskerk| Eigenes Werk| Rolf Kranz| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 4.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-40.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen, St. Karl-Borromäuskirche.jpg
| Belagerungsmünze des Jahres 1814 aus Antwerpen über 10 Centimes, Schön/Cartier Nr 2| Eigenes Werk| HJunghans| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen 1814 Av.JPG
| Wertseite der Belagerungsmünze, Umschrift: MONNAIE OBSIDIONALE| Eigenes Werk| HJunghans| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen 1814 Rv.JPG
| Station Antwerpen-Centraal| Eigenes Werk| Paul Hermans| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 3.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-30.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen Centraal station 12-07-2010 14-04-17.JPG
| Plan des districts d'Anvers| Eigenes Werk , using OpenStreetMap data for the background| Maximilian Dörrbecker ( Chumwa )| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/by-sa.png' alt='CC BY-SA 2.0' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/by-sa-20.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen Districts.png
| Antwerp diamond centre| Eigenes Werk| Thorsten1997| [{Image src='https://www.austria-forum.org/cc/images/slim/publicdomain.png' alt='Public domain' align='center' link='https://www.austria-forum.org/cc/public-domain-10.html' target='_blank'}]| Datei:Antwerpen Hoveniersstraat.JPG
%%
%%